| КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК: | -20% на коктейли Fiji |
| АМЕРИКАНСКИЙ ВТОРНИК: | «2+1» на бургеры |
| ЯПОНСКАЯ СРЕДА: | «2+1» на фирменные ролы |
| ДЕВИЧИЙ ЧЕТВЕРГ: | Угощаем всех девушек в dance-караоке бокалом игристого, а компаниям от 4-х девушек брускеты в подарок |
| ПЯТНИЧНОЕ PRE-PARTY: | Башня Аперолей из 3 шт по акционной цене 700 грн |
*Акции не действуют в праздничные дни и не суммируются между собой
Два блюда – 255 грн, три блюда – 275 грн.
| Первое блюдо на выбор: Том ям Грибной крем суп Борщ |
Салат на выбор: |
Основное блюдо на выбор: |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Сет «Филадельфия» (филадельфия с лососем, филадельфия с угрем, филадельфия с манго, филадельфия с лососем и манго) | 900 | 1700 |
| Сет «Ассорти» (филадельфия с лососем, калифорния с лососем, футомаки с угрем, футомаки с лососем) | 900 | 1400 |
| Сет «Fiji» (филадельфия с лососем, филадельфия с угрем, зеленый дракон, красный дракон) | 900 | 1800 |
| P H I L A D E L P H I A R O L L ‘ S | ||
| Филадельфия с лососем | 230 | 495 |
| Филадельфия с угрем | 230 | 465 |
| Филадельфия с манго | 240 | 475 |
| Ролл с креветкой и манго | 200 | 425 |
| Филадельфия green | 200 | 395 |
| C A L I F O R N I A R O L L ‘ S | ||
| Калифорния с лососем | 180 | 385 |
| Калифорния с угрем | 180 | 425 |
Калифорния с угрем спайс *NEW | 180 | 425 |
| D R A G O N R O L L`S | ||
| Красный дракон | 235 | 465 |
| Золотой дракон | 200 | 485 |
| Зеленый дракон | 210 | 495 |
| F U T O M A K I R O L L`S | ||
| Футомаки с лососем | 200 | 325 |
| Футомаки с угрем | 200 | 335 |
| Суши бургер | 220 | 395 |
| Суши бургер с курицей | 220 | 315 |
| Ролл-дог с лососем | 130 | 275 |
| Ролл-дог с угрём | 130 | 295 |
| Ролл-дог с курицей | 130 | 225 |
| Ленивый ролл с лососем | 100 | 215 |
| Ленивый ролл с угрём | 100 | 235 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Итальянские мясные деликатесы (парма, салями милана, салями Наполи, оливки) | 180 | 395 |
| Ассорти европейских сыров (пармезан, камамбер, дор блю, трюфельный сыр, мед) | 240 | 395 |
| Итальянские брускеты (с томатами, пармой и лососем) | 150 | 335 |
| Карпаччо из телятины | 175 | 415 |
| Тар тар из телятины | 100 | 425 |
| Карпаччо из лосося* | 175 | 395 |
| Гуакамоле с кукурузными начос | 170 | 335 |
| Томаты кимчи | 120 | 155 |
| Битые огурцы | 120 | 105 |
| Тартар из лосося с каперсами и пармезаном | 175 | 415 |
| Овощная тарелка | 290 | 235 |
| Татаки из лосося | 150 | 425 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Фирменный салат «Fiji» с курицей и ореховым соусом | 200 | 315 |
| Салат с карамелизированной грушей, курицей масала и сыром Дорблю | 250 | 395 |
| Салат с лососем, манго и хияши | 250 | 450 |
| Тёплый салат с телятиной | 250 | 445 |
| Чука с фирменным ореховым соусом | 130 | 165 |
| Салат с креветками, авокадо и грейпфрутом | 250 | 485 |
| Оливье с креветкой | 350 | 345 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Сет горячих закусок (моцарелла фри, куриный попкорн, картофельные дипы, куриные колбаски с моцареллой) | 1200 | 1400 |
| Сет из морепродуктов (запечённые мидии с сыром, креветочный попкорн, аранчини с лососем, кальмар фри) | 750 | 1400 |
| Кальмар фри с жёлтым спайси соусом | 250 | 385 |
| Кесадилья с курицей | 220 | 295 |
| Кесадилья с грибами | 220 | 295 |
| Кесадилья с креветками | 220 | 335 |
| Тако с креветкой и гуакамоле | 270 | 475 |
| Тако с нежными говяжьими щёчками | 270 | 395 |
| Хрустящие сырные палочки | 150 | 325 |
| Креветочный попкорн | 200 | 365 |
| Куриные стрипсы с соусом свит чили | 200 | 355 |
| Острый тако с курицей | 280 | 395 |
| Хумус с креветкой и томатами черри | 200 | 335 |
| Картофельные дипы с соусом чеддер и луком-фри | 200 | 275 |
| Овощи на гриле | 150 | 265 |
| Сицилийские аранчини | 250 | 295 |
| Нэмы с креветками | 150 | 295 |
| Фиш энд чипс | 200 | 335 |
| Креветки панко с соусом васаби | 100 | 365 |
| Батат фри с трюфельным соусом | 150 | 295 |
| Выход, г | Цена, грн | |
| Мясной сет (медальоны из телятины, колбаски-гриль, свиной ошейок, куриное бедро, овощи-гриль) | 1200 | 2100 |
| Рыбный сет (дорадо, креветки, лосось, картофельные дипы и овощи на гриле: кукуруза, томаты и брокколи) | 1000 | 2200 |
| Нежные телячьи щёчки с трюфельным пюре и вёшенками | 280 | 535 |
| Бургер с телятиной и картофельными дипами | 450 | 455 |
| Бургер с курицей и беконовым джемом | 450 | 415 |
| Свиная стейк с овощами-гриль | 350 | 550 |
| Стейк из лосося на подушке из сливочного риса | 250 | 595 |
| Медальоны из телятины с бейби-картофелем и овощной сальсой | 300 | 550 |
| Курица в кисло-сладком соусе | 250 | 365 |
| Жареный рис с курицей | 350 | 325 |
| Жареный рис с креветками | 350 | 365 |
| Вок-фунчоза с курицей | 280 | 315 |
| Вок-фунчоза с креветками | 280 | 365 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Украинский борщ с ребром | 400 | 255 |
| Том Ям с морепродуктами | 400 | 395 |
| Фо Бо с телятиной | 450 | 365 |
| Выход, г | Цена, грн | |
| Шоколадный брауни с соленой карамелью и мороженым | 200 | 315 |
| Меренговый рулет | 180 | 195 |
| Ванильное мороженое с манго | 160 | 185 |
| Сет сезоных фруктов | 900 | 555 |
| Чизкейк из вишневым кюли | 180 | 255 |
