| Коктейльный понедельник: | -20% на все коктейли |
| Аппетитный вторник: | Скидка 20% на все основные блюда из меню |
| Японская среда: | Фирменные роллы 1+1=3 |
| Мексиканский четверг: | Заказывай Маргариту — вторая в подарок |
| Игривая пятница: | Каждую пятницу действует скидка 20% на винную карту (тихие и игристые вина бутылками) |
*Акции не действуют в праздничные дни и не суммируются между собой
Два блюда — 295 грн, три блюда — 315 грн.
| Первое блюдо на выбор: Пряный том ям с курицей Украинский борщ с закусками Крем-суп из чечевицы |
Салат на выбор: |
Основное блюдо на выбор: |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Сет «Филадельфия» (филадельфия с лососем, филадельфия с угрем, филадельфия green, филадельфия с лососем и манго) | 900 | 2000 |
| Сет «Ассорти» (калифорния с лососем, золотой дракон, спайси лосось, футомаки с лососем) | 800 | 1600 |
| Nigiri & Gunkan Set | 810 | 1450 |
| Сет «Fiji» (золотой дракон, калифорния с лососем, теплый ролл с лососем, филадельфия green) | 900 | 1800 |
| P H I L A D E L P H I A R O L L ‘ S | ||
| Филадельфия с лососем | 275 | 495 |
| Филадельфия с угрем | 230 | 465 |
| Филадельфия с манго | 280 | 475 |
| Филадельфия с креветкой *NEW | 320 | 475 |
| Ролл с креветкой и манго | 290 | 550 |
| Филадельфия green | 255 | 415 |
| C A L I F O R N I A R O L L ‘ S | ||
| Калифорния с лососем | 220 | 415 |
| Калифорния с угрем спайс *NEW | 220 | 425 |
| D R A G O N R O L L`S | ||
| Красный дракон | 235 | 550 |
| Золотой дракон | 200 | 485 |
| Зеленый дракон | 210 | 495 |
| F U T O M A K I R O L L`S | ||
| Футомаки с лососем | 200 | 325 |
| Футомаки с угрем | 200 | 335 |
| Суши-бургер | 220 | 395 |
| Суши-бургер с лососем | 220 | 395 |
| Ленивый ролл с лососем | 100 | 215 |
| Ленивый ролл с угрем | 100 | 235 |
| Теплый ролл с лососем | 300 | 495 |
| Теплый ролл с креветкой и персиком *NEW | 335 | 385 |
| Ролл с лососем spicy | 275 | 495 |
| N I G I R I | ||
| Нигири с лососем | 70 | 165 |
| Нигири с креветкой | 70 | 145 |
| Нигири с угрем | 70 | 225 |
| G U N K A N ‘ S | ||
| Гунканы с лососем | 120 | 235 |
| Гунканы с креветкой | 120 | 195 |
| Гунканы с угрем | 120 | 255 |
| Гунканы с хияши | 120 | 105 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Антипасти (Камамбер, Салями, Дор блю, Пармезан, Мед, Оливки, Гриссини) | 350 | 950 |
| Итальянские брускетты (с томатами, пармой, хумусом и лососем) | 150 | 365 |
| Карпаччо из лосося | 175 | 430 |
| Карпаччо из телятины | 175 | 430 |
| Карпаччо из телятины | 175 | 415 |
| Гуакамоле с кукурузными начос | 170 | 365 |
| Томаты кимчи | 120 | 175 |
| Битые огурцы | 120 | 175 |
| Хумус с креветкой, томатами черри | 200 | 355 |
| Тартар из лосося с авокадо и икрой летучей рыбы, под соусом спайси | 150 | 425 |
| Овощные палочки с соусом айоли кимчи | 290 | 275 |
| Татаки из лосося | 150 | 445 |
| Тартар из телятины | 130 | 425 |
| Выход, г | Цена, грн | |
| Фирменный салат «Fiji» с курицей и ореховым соусом | 200 | 365 |
| Салат с карамелизированной грушей, курицей масала и сыром Дорблю | 250 | 415 |
| Салат с лососем, манго и хияши | 260 | 475 |
| Теплый салат с телятиной | 250 | 485 |
| Чука с фирменным ореховым соусом | 130 | 215 |
| Салат с креветками | 250 | 485 |
| Салат овощной с фетой | 250 | 350 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Сет горячих закусок (моцарелла фри, куриные стрипсы, картофельные дипы, куриные колбаски с моцареллой) | 1200 | 1500 |
| Сет морепродуктов (креветки панко, попкорн из креветки, судак в кляре, кальмар фри) | 750 | 1500 |
| Кальмар фри с соусом Желтый спайси | 250 | 450 |
| Кесадилья с курицей | 220 | 295 |
| Кесадилья с креветками | 220 | 335 |
| Тако с нежными телячьими щечками | 270 | 395 |
| Хрустящие сырные палочки | 200 | 355 |
| Попкорн из креветки | 200 | 395 |
| Куриные стрипсы с соусом sweet chili | 200 | 355 |
| Пикантный тако с курицей | 280 | 395 |
| Картофельные дипы с соусом чеддер и луком фри | 200 | 295 |
| Овощи на гриле | 150 | 265 |
| Нэмы с креветками | 150 | 320 |
| Фиш энд чипс | 230 | 385 |
| Креветки панко с соусом васаби | 100 | 395 |
| Батат фри с трюфельным соусом | 150 | 295 |
| Тако с курицей | 280 | 395 |
| Выход, г | Цена, грн | |
| Мясной сет (медальоны из телятины, колбаски-гриль, свиная шейка, куриное бедро, овощи гриль и картофель по-деревенски) | 1200 | 2100 |
| Рыбный сет (дорадо, креветки, лосось, картофельные дипы и овощи на гриле: кукуруза, томаты и брокколи) | 1000 | 2200 |
| Нежные телячьи щечки с трюфельным пюре и вешенками | 280 | 550 |
| Smash бургер с сочной телятиной и картофельными дипами | 450 | 475 |
| Бургер с курицей и беконовым джемом | 430 | 415 |
| Стейк из свинины с овощами-гриль | 350 | 550 |
| Медальоны из телятины с беби картофелем и овощной сальсой | 300 | 570 |
| Курица в кисло-сладком соусе | 250 | 395 |
| Жареный рис с курицей | 350 | 415 |
| Жареный рис с креветками | 350 | 485 |
| Вок-фунчоза с курицей | 280 | 315 |
| Вок-фунчоза с креветками | 280 | 365 |

| Выход, г | Цена, грн | |
| Украинский борщ с ребром | 400 | 255 |
| Том Ям с морепродуктами | 400 | 395 |
| Выход, г | Цена, грн | |
| Меренговый рулет | 100 | 225 |
| Шоколадный брауни с соленой карамелью и мороженым | 200 | 355 |
| Пломбир с манго | 160 | 255 |
| Сет сезонных фруктов | 900 | 555 |
| Грушевый пирог | 150 | 325 |
