| Коктейльний понеділок: | -20% на всі коктейлі |
| Fiesta Tuesday: | Кесадилія з куркою + Маргарита — 550₴ |
| Японська середа: | Фірмові роли 1+1=3 |
| Мексиканський четвер: | Замовляй Маргариту — друга в подарунок |
| Грайлива пʼятниця: | -20% на винну карту (по пляшках) |
*Акції не діють в святкові дні та не сумуються між собою
Дві страви – 295 грн, три страви – 315 грн.
| Перша страва на вибір: Том ям Борщ Борщ зелений з куркою |
Салат на вибір: |
Основна страва на вибір: |

| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Сет “Філадельфія” (філадельфія з лососем, філадельфія з вугрем, філадельфія green, філадельфія з лососем і манго) | 900 | 1950 |
| Сет “Асорті” (каліфорнія лосось, золотий дракон, спайсі лосось,футомакі з лососем) | 800 | 1600 |
| Сет “Fiji” (золотий дракон, каліфорнія з лососем, теплий рол з лососем, філадельфія green) | 900 | 1800 |
| P H I L A D E L P H I A R O L L ‘ S | ||
| Філадельфія з лососем | 275 | 495 |
| Філадельфія з вугрем | 230 | 465 |
| Філадельфія з манго | 280 | 475 |
| Рол з креветкой та манго | 235 | 425 |
| Філадельфія green | 210 | 395 |
| C A L I F O R N I A R O L L ‘ S | ||
| Каліфорнія з лососем | 180 | 385 |
| Каліфорнія з вугрем | 180 | 425 |
| Каліфорнія з вугрем спайс *NEW | 180 | 425 |
| D R A G O N R O L L`S | ||
| Червоний дракон | 235 | 465 |
| Золотий дракон | 200 | 485 |
| Зелений дракон | 210 | 495 |
| F U T O M A K I R O L L`S | ||
| Футомакі з лососем | 200 | 325 |
| Футомаки з вугрем | 200 | 335 |
| Суші бургер | 220 | 395 |
| Суші бургер з лососем | 220 | 395 |
| Суші бургер з куркою | 220 | 315 |
| Рол дог з лососем | 130 | 275 |
| Рол дог з вугрем | 130 | 295 |
| Рол дог з куркою | 130 | 225 |
| Лінивий рол з лососем | 100 | 215 |
| Лінивий рол з вугрем | 100 | 235 |

| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Сет сиров’ялених м’ясних делікатесів (парма, салямі чорізо, салямі наполі, оливки коломато) | 160 | 395 |
| Сет витриманих сирів до вина (горгонзола,дор блю, пармезан, мед та сезона ягода) | 240 | 395 |
| Італійські брускети (з томатами, пармою та лососем) | 150 | 335 |
| Карпаччо із телятини | 175 | 415 |
| Тар тар з телятини | 100 | 425 |
| Карпаччо із лосося* | 175 | 395 |
| Гуакамоле з кукурудзяними начос | 170 | 335 |
| Томати кімчі | 120 | 155 |
| Биті огірки | 120 | 105 |
| Тар-тар з лосося з авокадо та ікрою летючої риби, під соусом спайсі | 150 | 415 |
| Овочеві палочки з соусом айолі кімчі | 290 | 235 |
| Татакі з лосося | 150 | 425 |
| Хумус з креветкою, томатами чері | 200 | 335 |
| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Фірмовий салат “Fiji” з куркою та горіховим соусом | 200 | 315 |
| Салат з карамелізованою грушею, куркою масала і сиром Дорблю | 250 | 395 |
| Салат з лососем, манго та хіяші | 260 | 450 |
| Теплий салат з телятиною | 250 | 445 |
| Чука з фірмовим горіховим соусом | 130 | 165 |
| Салат з креветками, авокадо та грейпфрутом | 250 | 485 |
| Салат овочевий з фетою | 250 | 295 |

| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Сет гарячих закусок (моцарелла фрі,курячі стріпси, картопляні діпи, курячі ковбаски з моцареллою) | 1200 | 1400 |
| Сет морепродуктів (креветки панко, попкорн з креветки, судак в клярі, кальмар фрі) | 750 | 1400 |
| Кальмар Фрі з соусом Жовтий спайсі | 250 | 385 |
| Кесадилья з куркою | 220 | 295 |
| Кесадилья з грибами | 220 | 295 |
| Кесадилья з креветками | 220 | 335 |
| Тако з креветкою та соусом гуакамоле | 270 | 475 |
| Тако з ніжними телячими щічками | 270 | 395 |
| Хрумкі сирні палички | 150 | 325 |
| Попкорн з креветки | 200 | 365 |
| Курячі стріпси з соусом sweet chili | 200 | 355 |
| Пікантний тако з куркою | 280 | 395 |
| Картопляні діпи з соусом чедер та цибулею-фрі | 200 | 275 |
| Овочі на грилі | 150 | 265 |
| Неми з креветками | 150 | 295 |
| Фіш енд чіпс | 200 | 335 |
| Креветки панко з соусом васабі | 100 | 365 |
| Батат фрі з трюфельним соусом | 150 | 295 |
| Вихід, г | Ціна, грн | |
| М’ясний сет (медальйони з телятини, ковбаски-гриль, свинний ошийок, куряче бедро та овочі гриль і картопля по селяньски) | 1200 | 2100 |
| Рибний сет ( дорадо, креветки, лосось, картопляні діпи та овочі на грилі: кукурудза, томати і брокколі) | 1000 | 2200 |
| Ніжні телячі щічки з трюфельним пюре та гливами | 280 | 535 |
| Бургер з телятиною та картопляними діпами | 450 | 455 |
| Бургер з куркою та беконовим джемом | 430 | 415 |
| Стейк зі свинини з овочами-гриль | 350 | 550 |
| Стейк з лосося на подушці з вершковим рисом | 250 | 595 |
| Медальйони з телятини з бейбі картоплею та овочевою сальсою | 300 | 550 |
| Курка в кисло-солодкому соусі | 250 | 365 |
| Смажений рис з куркою | 350 | 325 |
| Смажений рис з креветками | 350 | 365 |
| Вок-фунчоза з куркою | 280 | 315 |
| Вок-фунчоза з креветками | 280 | 365 |

| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Український борщ з ребром | 400 | 255 |
| Том Ям з морепродуктами | 400 | 395 |
| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Меренговий рулет | 100 | 195 |
| Шоколадний брауні з солоною карамеллю та морозивом | 200 | 315 |
| Пломбір з манго | 160 | 255 |
| Сет сезоних фруктів | 900 | 555 |
| Чізкейк з вишневим кюлі | 180 | 255 |
