Салати
| Вихід, г | Ціна, грн |
Боул салат з лососем, манго і кіноа | 350 | 285 |
Салат з телятиною-гриль та медово-гірчичним соусом | 250 | 235 |
Фірмовий салат “Fiji” з куркою та горіховим соусом | 200 | 165 |

ГАРЯЧІ закуски
| Вихід, г | Ціна, грн |
Камамбер з журавлиним соусом | 150 | 195 |
Курячі стріпси з соусом світ-чілі | 200 | 145 |
Батат-фрі з соусом чеддер | 190 | 185 |
Картопляні діпи з часниковим соусом | 220 | 115 |
Равлики по-бургундськи | 6 шт / 12 шт | 189 / 375 |

ОсновнІ СТРАВИ
| Вихід, г | Ціна, грн |
Дорадо з цукіні і соусом Цитрон | 350 | 325 |
Бургер з телятиною та картопляними діпами | 450 | 225 |
Чізбургер з куркою та картопляними діпами | 450 | 255 |
Томлена телятина з трюфельним пюре та ерінгами *NEW | 280 | 215 |
Стейк із лосося з трюфельним пюре | 300 | 325 |
Курка масала з зеленим салатом | 300 | 195 |
ДесертИ
| Вихід, г | Ціна, грн |
Меренговий торт по-Київськи | 180 | 145 |
Шоколадний брауні з морозивом, карамеллю та сіллю Мальдон | 200 | 135 |

*Спеціальна ціна, дисконт не діє